こんな方におすすめ
- 新しい洗濯表示の意味が知りたい方
- 新しい洗濯表示・記号の一覧表が見たい方
目次
50年ぶりに洗濯表示・記号が新しくなる
洗濯表示・記号が50年ぶりに新しくなりました。
具体的には海外で広く使われている表記に統一されました。
2016年(平成28年)12月以降に生産された衣類に適応されています。
洗濯表示の種類
きめ細かい情報を知らせるために22種類から41種類になりました。
基本ルール
基本記号 | 意味 |
![]() | 洗濯の仕方 |
![]() | 漂白の仕方 |
![]() | 乾燥・干し方 |
![]() | アイロンのかけ方 |
![]() | クリーニング方法 |
付加記号について
強さ
(線なし) | - | = | ![]() |
ふつう | 弱い | 非常に弱い |
温度
・ | ・・ | ・・・ | ![]() |
低い | ふつう | 高い |
禁止
(×なし) | × | ![]() |
OK | 禁止 |
温度
95 | ~ | 30 | ![]() |
95℃まで | 30℃まで |
新しい洗濯表示 一覧表
洗濯の仕方
![]() | 液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
![]() | 液温は70℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
![]() | 液温は60℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
![]() | 液温は60℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる |
![]() | 液温は50℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
![]() | 液温は50℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる |
![]() | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
![]() | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる |
![]() | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる |
![]() | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
![]() | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる |
![]() | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる |
![]() | 液温は40℃を限度とし、手洗いができる |
![]() | 家庭での洗濯禁止 |
漂泊の仕方
![]() | 塩素系および酸素系の漂白剤が使える |
![]() | 酸素系を使えるが、塩素系は使用禁止 |
![]() | 塩素系および酸素系漂白剤の使用禁止 |
乾燥・干し方
タンブル・タンブラー乾燥*
![]() | タンブル乾燥ができる(排気温度上昇80℃) |
![]() | 低い温度でのタンブル乾燥ができる(排気温度上昇60℃) |
![]() | タンブル乾燥禁止 |
*タンブル乾燥:洗濯物を温風を回転させながらあてて乾燥させる方法・機械のこと
自然乾燥
![]() | つり干しがよい |
![]() | 日陰のつり干しがよい |
![]() | ぬれつり干しがよい* |
![]() | 日陰のぬれつり干しがよい |
![]() | 平干しがよい |
![]() | 日陰の平干しがよい |
![]() | ぬれ平干しがよい |
![]() | 日陰のぬれ平干しがよい |
*ぬれ干し:洗濯機の脱水をしないで干すこと
アイロンのかけ方
![]() | 底面温度200℃を限度として、アイロン仕上げができる |
![]() | 底面温度150℃を限度として、アイロン仕上げができる |
![]() | 底面温度110℃を限度として、スチームなしでアイロン仕上げができる |
![]() | アイロン仕上げ禁止 |
クリーニング方法
ドライクリーニング
![]() | パークロロエチレンおよび石油系溶剤によるドライクリーニングができる |
![]() | パークロロエチレンおよび石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる |
![]() | 石油系溶剤によるドライクリーニングができる |
![]() | 石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる |
![]() | ドライクリーニング禁止 |
ウェットクリーニング
![]() | ウェットクリーニングができる |
![]() | 弱い操作によるウェットクリーニングができる |
![]() | 非常に弱い操作によるウェットクリーニングができる |
![]() | ウェットクリーニング禁止 |
さいごに
今回は「新しい洗濯表示・記号の意味」を一覧表でまとめました。
誰かのお役に立てたら幸いです
以上、ワーカホリックダイアリーでした。