こんな方におすすめ
- 本屋大賞について知りたい方
- 各年代の本屋大賞の大賞、ノミネート作品が知りたい方
「本屋大賞」は文学賞の一つ。
今回は各年代の本屋大賞の大賞、ノミネート作品を紹介したいと思います。
本屋大賞とは
2004年に設立された本屋大賞実行委員会が運営する文学賞です。
選考委員が本屋の店員である点がほかの賞と大きな違いとなります。
キャッチコピーは「全国書店員が選んだいちばん! 売りたい本」。
本屋大賞の大賞、ノミネート作品
直近の本屋大賞、ノミネート作品を中心に紹介していきます。
2024年 本屋大賞、ノミネート作品
2024年の本屋大賞は、宮島未奈さんの『成瀬は天下を取りにいく』でした。
大賞を含む、ノミネート作品の順位はこちらです。
順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
大賞 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
2位 | 水車小屋のネネ | 津村記久子 | 毎日新聞出版 |
3位 | 存在のすべてを | 塩田武士 | 朝日新聞出版 |
4位 | スピノザの診察室 | 夏川草介 | 水鈴社 |
5位 | レーエンデ国物語 | 多崎礼 | 講談社 |
6位 | 黄色い家 | 川上未映子 | 中央公論新社 |
7位 | リカバリー・カバヒコ | 青山美智子 | 光文社 |
8位 | 星を編む | 凪良ゆう | 講談社 |
9位 | 放課後ミステリクラブ 1金魚の泳ぐプール事件 | 知念実希人 | ライツ社 |
10位 | 君が手にするはずだった黄金について | 小川哲 | 新潮社 |
2023年 本屋大賞、ノミネート作品
2023年の本屋大賞は凪良ゆうさんの『汝、星のごとく』でした。
大賞を含む、ノミネート作品の順位はこちらです。
順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
大賞 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 講談社 |
2位 | ラブカは静かに弓を持つ | 安壇美緒 | 集英社 |
3位 | 光のとこにいてね | 一穂ミチ | 文藝春秋 |
4位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 |
5位 | 月の立つ林で | 青山美智子 | ポプラ社 |
6位 | 君のクイズ | 小川哲 | 朝日新聞出版 |
7位 | 方舟 | 夕木春央 | 講談社 |
8位 | 宙ごはん | 町田そのこ | 小学館 |
9位 | 川のほとりに立つ者は | 寺地はるな | 双葉社 |
10位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 新潮社 |
2022年本屋大賞、ノミネート作品
2022年の本屋大賞は逢坂冬馬さんの『同志少女よ、敵を撃て』でした。
大賞を含む、ノミネート作品の順位はこちらです。
順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
大賞 | 同志少女よ、敵を撃て | 逢坂冬馬 | 早川書房 |
2位 | 赤と青とエスキース | 青山美智子 | PHP研究所 |
3位 | スモールワールズ | 一穂ミチ | 講談社 |
4位 | 正欲 | 朝井リョウ | 新潮社 |
5位 | 六人の嘘つきな大学生 | 浅倉秋成 | KADOKAWA |
6位 | 夜が明ける | 西加奈子 | 新潮社 |
7位 | 残月記 | 小田雅久仁 | 双葉社 |
8位 | 硝子の塔の殺人 | 知念実希人 | 実業之日本社 |
9位 | 黒牢城 | 米澤穂信 | KADOKAWA |
10位 | 星を掬う | 町田そのこ | 中央公論新社 |
2021年本屋大賞、ノミネート作品
2021年の本屋大賞は町田そのこさんの『52ヘルツのクジラたち』でした。
大賞を含む、ノミネート作品の順位はこちらです。
順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
大賞 | 52ヘルツのクジラたち | 町田そのこ | 中央公論新社 |
2位 | お探し物は図書室まで | 青山美智子 | ポプラ社 |
3位 | 犬がいた季節 | 伊吹有喜 | 双葉社 |
4位 | 逆ソクラテス | 伊坂幸太郎 | 集英社 |
5位 | 自転しながら公転する | 山本文緒 | 新潮社 |
6位 | 八月の銀の雪 | 伊与原新 | 新潮社 |
7位 | 滅びの前のシャングリラ | 凪良ゆう | 中央公論新社 |
8位 | オルタネート | 加藤シゲアキ | 新潮社 |
9位 | 推し、燃ゆ | 宇佐見りん | 河出書房新社 |
10位 | この本を盗む者は | 深緑野分 | KADOKAWA |
2020年本屋大賞、ノミネート作品
2020年の本屋大賞は凪良ゆうさんの『流浪の月』でした。
大賞を含む、ノミネート作品の順位はこちらです。
順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
大賞 | 流浪の月 | 凪良ゆう | 東京創元社 |
2位 | ライオンのおやつ | 小川糸 | ポプラ社 |
3位 | 線は、僕を描く | 砥上裕將 | 講談社 |
4位 | ノースライト | 横山秀夫 | 新潮社 |
5位 | 熱源 | 川越宗一 | 文藝春秋 |
6位 | medium 霊媒探偵城塚翡翠 | 相沢沙呼 | 講談社 |
7位 | 夏物語 | 川上未映子 | 文藝春秋 |
8位 | ムゲンのi | 知念実希人 | 双葉社 |
9位 | 店長がバカすぎて | 早見和真 | 角川春樹事務所 |
10位 | むかしむかしあるところに、死体がありました。 | 青柳碧人 | 双葉社 |
2019年本屋大賞、ノミネート作品
2019年の本屋大賞は瀬尾まいこさんの『そして、バトンは渡された』でした。
大賞を含む、ノミネート作品の順位はこちらです。
順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
大賞 | そして、バトンは渡された | 瀬尾まいこ | 文藝春秋 |
2位 | ひと | 小野寺史宜 | 祥伝社 |
3位 | ベルリンは晴れているか | 深緑野分 | 筑摩書房 |
4位 | 熱帯 | 森見登美彦 | 文藝春秋 |
5位 | ある男 | 平野啓一郎 | 文藝春秋 |
6位 | さざなみのよる | 木皿泉 | 河出書房新社 |
7位 | 愛なき世界 | 三浦しをん | 中央公論新社 |
8位 | ひとつむぎの手 | 知念実希人 | 新潮社 |
9位 | 火のないところに煙は | 芦沢央 | 新潮社 |
10位 | フーガはユーガ | 伊坂幸太郎 | 実業之日本社 |
2018年本屋大賞、ノミネート作品
2018年の本屋大賞は辻村深月さんの『かがみの孤城』でした。
大賞を含む、ノミネート作品の順位はこちらです。
順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
大賞 | かがみの孤城 | 辻村深月 | ポプラ社 |
2位 | 盤上の向日葵 | 柚月裕子 | 中央公論新社 |
3位 | 屍人荘の殺人 | 今村昌弘 | 東京創元社 |
4位 | たゆたえども沈まず | 原田マハ | 幻冬舎 |
5位 | AX | 伊坂幸太郎 | KADOKAWA |
6位 | 騙し絵の牙 | 塩田武士 | KADOKAWA |
7位 | 星の子 | 今村夏子 | 朝日新聞出版 |
8位 | 崩れる脳を抱きしめて | 知念実希人 | 実業之日本社 |
9位 | 百貨の魔法 | 村山早紀 | ポプラ社 |
10位 | キラキラ共和国 | 小川糸 | 幻冬舎 |
2017年本屋大賞、ノミネート作品
2017年の本屋大賞は恩田陸さんの『蜜蜂と遠雷』でした。
大賞を含む、ノミネート作品の順位はこちらです。
順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
大賞 | 蜜蜂と遠雷 | 恩田陸 | 幻冬舎 |
2位 | みかづき | 森絵都 | 集英社 |
3位 | 罪の声 | 塩田武士 | 講談社 |
4位 | ツバキ文具店 | 小川糸 | 幻冬舎 |
5位 | 桜風堂ものがたり | 村山早紀 | PHP研究所 |
6位 | 暗幕のゲルニカ | 原田マハ | 新潮社 |
7位 | i | 西加奈子 | ポプラ社 |
8位 | 夜行 | 森見登美彦 | 小学館 |
9位 | コンビニ人間 | 村田沙耶香 | 文藝春秋 |
10位 | コーヒーが冷めないうちに | 川口俊和 | サンマーク出版 |
2016年本屋大賞、ノミネート作品
2016年の本屋大賞は宮下奈都さんの『羊と鋼の森』でした。
大賞を含む、ノミネート作品の順位はこちらです。
順位 | タイトル | 著者 | 出版社 |
大賞 | 羊と鋼の森 | 宮下奈都 | 文藝春秋 |
2位 | 君の膵臓をたべたい | 住野よる | 双葉社 |
3位 | 世界の果てのこどもたち | 中脇初枝 | 講談社 |
4位 | 永い言い訳 | 西川美和 | 文藝春秋 |
5位 | 朝が来る | 辻村深月 | 文藝春秋 |
6位 | 王とサーカス | 米澤穂信 | 東京創元社 |
7位 | 戦場のコックたち | 深緑野分 | 東京創元社 |
8位 | 流 | 東山彰良 | 講談社 |
9位 | 教団X | 中村文則 | 集英社 |
10位 | 火花 | 又吉直樹 | 文藝春秋 |
さいごに
今回は「本屋大賞の作品」について紹介しました。
誰かのお役に立てたら幸いです。
以上、ワーカホリックダイアリーでした。