0歳の赤ちゃんの平均身長と平均体重についてまとめてみます。
厚生労働省の乳幼児身体発育調査(平成22年度版)を参考にさせていただきました。
あわせて読みたい
1歳の平均身長と平均体重|男の子、女の子
1歳の男の子、女の子の平均身長と平均体重についてまとめてみます。 厚生労働省の乳幼児身体発育調査(平成22年度版)を参考にさせていただきました。 あわせて読みたい 1歳 男の子の平均身長と平均体重 身 ...
続きを見る
0歳 男の子の平均身長と平均体重
身長 | 体重 | |
男の子 出生時 | 48.7cm | 2.98kg |
男の子 生後1ヶ月 | 55.5cm | 4.78kg |
男の子 生後2ヶ月 | 59.0cm | 5.83kg |
男の子 生後3ヶ月 | 61.9cm | 6.63kg |
男の子 生後4ヶ月 | 64.3cm | 7.22kg |
男の子 生後5ヶ月 | 66.2cm | 7.67kg |
男の子 生後6ヶ月 | 67.9cm | 8.01kg |
男の子 生後7ヶ月 | 69.3cm | 8.30kg |
男の子 生後8ヶ月 | 70.6cm | 8.53kg |
男の子 生後9ヶ月 | 71.8cm | 8.73kg |
男の子 生後10ヶ月 | 72.9cm | 8.91kg |
男の子 生後11ヶ月 | 73.9cm | 9.09kg |
0歳 女の子の平均身長と平均体重
身長 | 体重 | |
女の子 出生時 | 48.3cm | 2.91kg |
女の子 生後1ヶ月 | 54.5cm | 4.46kg |
女の子 生後2ヶ月 | 57.8cm | 5.42kg |
女の子 生後3ヶ月 | 60.6cm | 6.16kg |
女の子 生後4ヶ月 | 62.9cm | 6.73kg |
女の子 生後5ヶ月 | 64.8cm | 7.17kg |
女の子 生後6ヶ月 | 66.4cm | 7.52kg |
女の子 生後7ヶ月 | 67.9cm | 7.79kg |
女の子 生後8ヶ月 | 69.1cm | 8.01kg |
女の子 生後9ヶ月 | 70.3cm | 8.20kg |
女の子 生後10ヶ月 | 71.3cm | 8.37kg |
女の子 生後11ヶ月 | 72.3cm | 8.54kg |
さいごに
今回は「赤ちゃんの平均身長と平均体重」についてまとめてみました。
誰かのお役に立てたら幸いです。
以上、ワーカホリックダイアリーでした。