1歳の男の子、女の子の平均身長と平均体重についてまとめてみます。
厚生労働省の乳幼児身体発育調査(平成22年度版)を参考にさせていただきました。
あわせて読みたい
赤ちゃん0歳の平均身長と平均体重|男の子、女の子
0歳の赤ちゃんの平均身長と平均体重についてまとめてみます。 厚生労働省の乳幼児身体発育調査(平成22年度版)を参考にさせていただきました。 あわせて読みたい 0歳 男の子の平均身長と平均体重 身長 体 ...
続きを見る
1歳 男の子の平均身長と平均体重
身長 | 体重 | |
男の子 1歳0ヶ月 | 74.9cm | 9.28kg |
男の子 1歳1ヶ月 | 75.8cm | 9.46kg |
男の子 1歳2ヶ月 | 76.8cm | 9.65kg |
男の子 1歳3ヶ月 | 77.8cm | 9.84kg |
男の子 1歳4ヶ月 | 78.8cm | 10.03kg |
男の子 1歳5ヶ月 | 79.7cm | 10.22kg |
男の子 1歳6ヶ月 | 80.6cm | 10.41kg |
男の子 1歳7ヶ月 | 81.6cm | 10.61kg |
男の子 1歳8ヶ月 | 82.5cm | 10.80kg |
男の子 1歳9ヶ月 | 83.4cm | 10.99kg |
男の子 1歳10ヶ月 | 84.3cm | 11.18kg |
男の子 1歳11ヶ月 | 85.1cm | 11.37kg |
1歳 女の子の平均身長と平均体重
身長 | 体重 | |
女の子 1歳0ヶ月 | 73.3cm | 8.71kg |
女の子 1歳1ヶ月 | 74.3cm | 8.89kg |
女の子 1歳2ヶ月 | 75.3cm | 9.06kg |
女の子 1歳3ヶ月 | 76.3cm | 9.24kg |
女の子 1歳4ヶ月 | 77.2cm | 9.42kg |
女の子 1歳5ヶ月 | 78.2cm | 9.61kg |
女の子 1歳6ヶ月 | 79.2cm | 9.79kg |
女の子 1歳7ヶ月 | 80.1cm | 9.98kg |
女の子 1歳8ヶ月 | 81.1cm | 10.16kg |
女の子 1歳9ヶ月 | 82.0cm | 10.35kg |
女の子 1歳10ヶ月 | 82.9cm | 10.54kg |
女の子 1歳11ヶ月 | 83.8cm | 10.73kg |
さいごに
今回は「1歳の平均身長と平均体重」についてまとめてみました。
誰かのお役に立てたら幸いです。
以上、ワーカホリックダイアリーでした。