こんな方におすすめ
- リボ払いの仕組みを知りたい方
- 現在、リボ払い中の方
みなさんはリボ払いの怖さをご存知でしょうか。
利用金額に関わらず、月々の返済額が一定になるリボ払い。
一見するとユーザに優しい返済手法のように見えますが、実は真逆で非常に厳しい返済手法。
リボ払いは順調に返済していると思っていても、いつまでも完済できずに、気付いたら借金地獄に陥ってしまう人もいる恐ろしい仕組みになっています。
今回はこのリボ払いの仕組みついて、解説していきたいと思います。
リボ払いの仕組み
リボ払いの仕組みは比較的シンプルです。
毎月決めた一定額を返済していく方式です。
例えば、30万円をリボ払いしたとします。
リボ払いは手数料がかかります。この手数料ですが、現行の法律では年利15~20%と決められています。
※昔は年利30%などあったようですが、、恐ろしい。
毎月の返済額を1万円、手数料の年利20%とした場合、どのくらいの利息がかかり、返済期間は何カ月になるのでしょうか。シミュレーションしてみます。
リボ残金 | 利息分 | 返済額 | 残り | |
1ヶ月 | 300,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 295,000円 |
2ヶ月 | 295,000円 | 4,917円 | 10,000円 | 289,917円 |
3ヶ月 | 289,917円 | 4,832円 | 10,000円 | 284,749円 |
4ヶ月 | 284,749円 | 4,746円 | 10,000円 | 279,494円 |
5ヶ月 | 279,494円 | 4,658円 | 10,000円 | 274,153円 |
6ヶ月 | 274,153円 | 4,569円 | 10,000円 | 268,722円 |
7ヶ月 | 268,722円 | 4,479円 | 10,000円 | 263,201円 |
8ヶ月 | 263,201円 | 4,387円 | 10,000円 | 257,587円 |
9ヶ月 | 257,587円 | 4,293円 | 10,000円 | 251,880円 |
10ヶ月 | 251,880円 | 4,198円 | 10,000円 | 246,078円 |
11ヶ月 | 246,078円 | 4,101円 | 10,000円 | 240,180円 |
12ヶ月 | 240,180円 | 4,003円 | 10,000円 | 234,183円 |
13ヶ月 | 234,183円 | 3,903円 | 10,000円 | 228,086円 |
14ヶ月 | 228,086円 | 3,801円 | 10,000円 | 221,887円 |
15ヶ月 | 221,887円 | 3,698円 | 10,000円 | 215,585円 |
16ヶ月 | 215,585円 | 3,593円 | 10,000円 | 209,178円 |
17ヶ月 | 209,178円 | 3,486円 | 10,000円 | 202,665円 |
18ヶ月 | 202,665円 | 3,378円 | 10,000円 | 196,042円 |
19ヶ月 | 196,042円 | 3,267円 | 10,000円 | 189,310円 |
20ヶ月 | 189,310円 | 3,155円 | 10,000円 | 182,465円 |
21ヶ月 | 182,465円 | 3,041円 | 10,000円 | 175,506円 |
22ヶ月 | 175,506円 | 2,925円 | 10,000円 | 168,431円 |
23ヶ月 | 168,431円 | 2,807円 | 10,000円 | 161,238円 |
24ヶ月 | 161,238円 | 2,687円 | 10,000円 | 153,926円 |
25ヶ月 | 153,926円 | 2,565円 | 10,000円 | 146,491円 |
26ヶ月 | 146,491円 | 2,442円 | 10,000円 | 138,933円 |
27ヶ月 | 138,933円 | 2,316円 | 10,000円 | 131,248円 |
28ヶ月 | 131,248円 | 2,187円 | 10,000円 | 123,436円 |
29ヶ月 | 123,436円 | 2,057円 | 10,000円 | 115,493円 |
30ヶ月 | 115,493円 | 1,925円 | 10,000円 | 107,418円 |
31ヶ月 | 107,418円 | 1,790円 | 10,000円 | 99,208円 |
32ヶ月 | 99,208円 | 1,653円 | 10,000円 | 90,861円 |
33ヶ月 | 90,861円 | 1,514円 | 10,000円 | 82,376円 |
34ヶ月 | 82,376円 | 1,373円 | 10,000円 | 73,749円 |
35ヶ月 | 73,749円 | 1,229円 | 10,000円 | 64,978円 |
36ヶ月 | 64,978円 | 1,083円 | 10,000円 | 56,061円 |
37ヶ月 | 56,061円 | 934円 | 10,000円 | 46,995円 |
38ヶ月 | 46,995円 | 783円 | 10,000円 | 37,778円 |
39ヶ月 | 37,778円 | 630円 | 10,000円 | 28,408円 |
40ヶ月 | 28,408円 | 473円 | 10,000円 | 18,882円 |
41ヶ月 | 18,882円 | 315円 | 10,000円 | 9,196円 |
42ヶ月 | 9,196円 | 153円 | 10,000円 | -650円 |
30万円をリボ払いで返済すると42ヶ月かかりました。
つまり42万円、返済したことになります。
12万円も多く支払うことになりました。
リボ払いのメリット・デメリット
リボ払いのメリット
やはり返済額を一定にすることができて、無理なく支払いを調整できることです。
リボ払いのデメリット
手数料が毎月かかり、元金がなかなか減らないこと。
そして、返済額が一定のため、現在のリボ残高が分からなくなり、さらにリボ払いをして借金地獄に嵌ってしまう可能性があること。
さいごに
今回はリボ払いの怖さをシミュレーションを通して、解説しました。
リボ払いのご利用は計画的にお願いします。
以上、ワーカホリックダイアリーでした。