交通違反 点数制度とは
交通違反の点数制度は「道交法 第26条の7」に定めれています。
具体的には運転者の過去3年間の交通事故や交通違反に対して一定の点数をつけ、その合計点数によって運転免許の取消し・停止処分を行う制度です。
点数ごとの処分一覧表
点数ごとの処分一覧を表にまとめました。
出典:JAF
※特定違反、拒否、前歴が1回以上のパターンは除外しました。
| 点数 | 処分 |
| 1-5 | - |
| 6-8 | 停止30日 |
| 9-11 | 停止60日 |
| 12-14 | 停止90日 |
| 15-24 | 取消1年 |
| 25-34 | 取消2年 |
| 35-39 | 取消3年 |
| 40-44 | 取消4年 |
| 45以上 | 取消5年 |
交通違反 点数一覧表
交通違反 点数一覧をまとめたいと思います。
出典:JAF
*酒気帯び状態ですと違反点数が高くなります。
呼気1L中のアルコール量が0.15mg以上なら酒気帯びとされ、量によって点数が多くなります。
「0.15mg以上 0.25mg未満」「0.25mg以上」に分けられる。
| 違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | ||
| (0.25mg以上) | (0.15~0.25mg) | |||
| 酒酔い運転 | 35 | |||
| 麻薬等運転 | 35 | |||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | |||
| 無免許運転 | 19 | 25 | 23 | |
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 25 | 19 | |
| 仮免許運転違反 | 12 | 25 | 19 | |
| 酒気帯び運転 | 0.25以上 | 25 | ||
| 0.25未満 | 13 | |||
| 過労運転等 | 25 | |||
| 無車検運行等 | 6 | 25 | 16 | |
| 無保険運行 | 6 | 25 | 16 | |
| 速度超過 | 50以上 | 12 | 25 | 19 |
| 30(高速40)以上50未満 | 6 | 25 | 16 | |
| 25以上30(高速40)未満 | 3 | 25 | 15 | |
| 20以上25未満 | 2 | 25 | 14 | |
| 20未満 | 1 | 25 | 14 | |
| 積載物重量制限超過 | 大型等10割以上 | 6 | 25 | 16 |
| 大型等5割以上10割未満 | 3 | 25 | 15 | |
| 普通等10割以上 | 3 | 25 | 15 | |
| 大型等5割未満 | 2 | 25 | 14 | |
| 普通等5割以上10割未満 | 2 | 25 | 14 | |
| 普通等5割未満 | 1 | 25 | 14 | |
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | ||
| 駐車禁止場所等 | 2 | |||
| 保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | ||
| 長時間駐車 | 2 | |||
| 警察官現場指示違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 信号無視 | 赤色等 | 2 | 25 | 14 |
| 点滅 | 2 | 25 | 14 | |
| 通行禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 通行区分違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 25 | 14 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 追越し違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 路面電車後方不停止 | 2 | 25 | 14 | |
| 踏切不停止等 | 2 | 25 | 14 | |
| しゃ断踏切立ち入り | 2 | 25 | 14 | |
| 優先道路通行車妨害等 | 2 | 25 | 14 | |
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 25 | 14 | |
| 徐行場所違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 25 | 14 | |
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 25 | 14 |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 25 | 14 | |
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 25 | 14 |
| 尾灯等 | 1 | 25 | 14 | |
| 安全運転義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 幼児等通行妨害 | 2 | 25 | 14 | |
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 騒音運転等 | 2 | 25 | 14 | |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 25 | 14 | |
| 携帯電話使用等(保持) | 1 | 25 | 14 | |
| 消音器不備 | 2 | 25 | 14 | |
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 高速自動車国道等車間距離不保持 | 2 | 25 | 14 | |
| 車間距離不保持 | 1 | 25 | 14 | |
| 免許条件違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 番号標表示義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 混雑緩和措置命令違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 通行許可条件違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 軌道敷内違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 道路外出右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 進路変更禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 乗合自動車発進妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 割込み等 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 指定通行区分違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点優先車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 緊急車妨害等 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 無灯火 | 1 | 25 | 14 | |
| 減光等義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 合図不履行 | 1 | 25 | 14 | |
| 合図制限違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 乗車積載方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 定員外乗車 | 1 | 25 | 14 | |
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
| 積載方法制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
| 制限外許可条件違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 牽引違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 原付牽引違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 安全不確認ドア開放等 | 1 | 25 | 14 | |
| 停止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 最低速度違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 本線車道通行車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 本線車道緊急車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
さいごに
今回は交通違反の点数についてまとめました。
誰かのお役に立てたら幸いです。
以上、ワーカホリックダイアリーでした。
